|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 107 | 100 | 54 | 46 | 0.54 | 0 |
| | 109 | 100 | 53 | 47 | 0.53 | 1 |
| | 110 | 99 | 52 | 47 | 0.525 | 1.5 |
| | 109 | 100 | 47 | 53 | 0.47 | 7 |
| | 107 | 100 | 38 | 62 | 0.38 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 108 | 99 | 58 | 41 | 0.586 | 0 |
| | 108 | 100 | 57 | 43 | 0.57 | 1.5 |
| | 110 | 102 | 57 | 45 | 0.559 | 2.5 |
| | 110 | 102 | 49 | 53 | 0.48 | 10.5 |
| | 109 | 100 | 46 | 54 | 0.46 | 12.5 |
| | 107 | 100 | 46 | 54 | 0.46 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 107 | 100 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |
| | 107 | 100 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |
| | 107 | 98 | 40 | 58 | 0.408 | 9 |
| | 28 | 27 | 11 | 16 | 0.407 | 2.5 |
| | 109 | 101 | 38 | 63 | 0.376 | 12.5 |
|
|
 |
| 隊名 |
|
|
|
|
|
57
|
43
|
0.57
|
|
紅雀 |
57
|
45
|
0.559
|
|
馬林魚 |
53
|
47
|
0.53
|
|
大都會 |
52
|
47
|
0.525
|
|
響尾蛇 |
50
|
50
|
0.5
|
|
紅人 |
49
|
53
|
0.48
|
|
勇士 |
47
|
53
|
0.47
|
|
太空人 |
46
|
54
|
0.46
|
|
海盜 |
46
|
54
|
0.46
|
|
巨人 |
40
|
58
|
0.408
|
|
落磯山 |
11
|
16
|
0.407
|
|
國民 |
38
|
62
|
0.38
|
|
教士 |
38
|
63
|
0.376
|
|
 |
|